Leben mit Freude
- Menschen.
- Bildung und Wissen
- Kindertageseinrichtungen
- Kinderkrippen.
- Kindergärten.
- Kindertagesstätten.
- Kinderhorte.
- Grundschulen.
- weiterführende Schulen.
- Hochschulen.
- Förderschulen.
- Biosphären-VHS.
- Musikschule.
- Stadtbücherei.
- Stadtarchiv.
- Kindertageseinrichtungen
- Kultur.
- Sport und Freizeit.
- Wohnen in St. Ingbert.
- Tourismus.
- Biosphäre.
- Neue Baumwollspinnerei.
- .
Kindergartenangebote
Kindergärten und Kindertagesstätten nehmen Kinder von 2,5 Jahren bis zum Schulbeginn auf. Jedes Kind hat ab dem 3. Lebensjahr einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Für das letzte Kindergartenjahr übernimmt das Land die Elternbeiträge.
Die Tabelle auf den kommenden Seiten gibt ihnen eine Übersicht über das Angebot in Sankt Ingbert. Es gibt vier städtische, drei protestantische und zehn katholische Einrichtungen, sowie zwei Einrichtungen in freier Trägerschaft.
Einrichtung | Anschrift | Telefon |
Kindertagesstätte Luitpoldschule | Kaiserstraße 5 | 386800 |
Kindertagesstätte Rohrbach | Detzelstraße 20 | 51162 |
Kindergarten Oberwürzbach | Hauptstraße 86a | 88420 |
Kindertagesstätte Rentrisch | Sebastian-Kurtz-Straße 7 | 36303 |
Protestantische Kindertagesstätte Christuskirche | Albert-Weisgerber-Allee 4 | 895239 |
Josefstaler 14 | 382270 | |
Evangelische Kindertagesstätte "Sonnblume" | Schulstr. 13, Hassel | 53400 |
Katholische Kindertagesstätte St. Franziskus | Kapuzinerstr. 5 | 6469 |
Katholische Kindertagesstätte Herz-Mariä | Rockentalstr. 40 | 34428 |
Katholische Kindertagesstätte St. Hildegard | Gabelsbergerstr. 1 | 34002 |
Katholische Kindertagesstätte St. Josef | Reinhold-Becker-Str. 65 | 383660 |
Katholische Kindertagesstätte St. Konrad | Carl-Custer-Str.9 | 80705 |
Katholische Kindertagesstätte St. Michael | Ostheimerstr. 1 | 2339 |
Katholische Kindertagesstätte Herz-Jesu | Luisenstraße 18, Hassel | 52850 |
Katholische Kindertagesstätte St. Pirmin | Robert-Koch-Str. 2 | 36333 |
Katholische Kindertagesstätte St. Johannes | Jugendheimstr. 20, Rohrbach | 5606 |
